| Fornavn | Etternavn | Annet | Dato |
82 | Vilhelm | Assersen | Leirbål | 9.7 |
81 | Ole Henrik | Assersen | Leirbål | 9.7 |
80 | Amund | Wetlesen | Marked og bål | 9.7 |
79 | Kåre | Laupstad | Marken / leirbål | 9.7 |
78 | Aase Marie | Evensen | Nsf sommerjournalist | 9.7 |
77 | Eirik | Hovland | Leirbål | 9.7 |
76 | Ivar | Nøttestad | Vesterlen krets | 9.7 |
75 | Tiril Thorvaldsen | Fosen | Nsf sommerjournalist | 9.7 |
74 | Arne | Rogstad | | 9.7 |
73 | Ann Kristin | Seglem | | 9.7 |
72 | Siren | Seglem | | 9.7 |
71 | Sivert | Seglem | | 9.7 |
70 | Tore | Lundestad | | 9.7 |
69 | Andre | Hagfors | | 9.7 |
68 | Eva | Wetlesen | Marked og bål | 9.7 |
67 | Monika | WetlesenHagfors | Marked og bål | 9.7 |
66 | Henrik M | Hovland | | 8.7 |
65 | Bjarne | Høiland | | 8.7 |
64 | Brage | Hadland | | 8.7 |
63 | Lise | Høghaug | Marked og bål | 8.7 |
62 | Gjert | Aarstad | Marked og leirbål | 8.7 |
61 | Julie | Aarstad | Marked og leirbål | 8.7 |
60 | Morten Julian | Sandø | Marked og leirbål | 8.7 |
59 | Leon Christoffer | Lund | Marked og leirbål | 8.7 |
58 | Carina | Hestnes | Marked og leirbål | 8.7 |
57 | Egil | Aase | Marked/bål - struts/giraff | 8.7 |
56 | Tor Eirik Eckhoff | Gjermestad | Leirbål, tar med melkefri vanilje kake | 7.7 |
55 | Tor Eckhoff | Gjermestad | Kommer til leirbål og konert | 7.7 |
54 | Cathrine | Mortensen | Leirbål, tar med muffins | 6.7 |
53 | Anne Marie og Johan | Hatleskog | | 5.7 |
52 | 2 naboer | Nodland i Heia | Kjekk når det skjer noge gildt hos naboen | 5.7 |
51 | Ester | Ørsland | Begge deler | 5.7 |
50 | Arnt Tore | Laupstad | | 5.7 |
49 | Rune | Laupstad | Struts/Giraff | 5.7 |
48 | Siv | Grure | | 5.7 |
47 | Kjell | Grure | | 5.7 |
46 | Elias | Mellgren | | 5.7 |
45 | Una Emilie | Sleveland | Marked og leirbål | 5.7 |
44 | Asbjørn | Sleveland | Marked og leirbål | 5.7 |
43 | Anne | Sleveland | | 5.7 |
42 | Arild | Leidland | Struts/giraff | 5.7 |
41 | Robert | Salvesen | Struts/giraff | 5.7 |
40 | Egil | Tengs | | 5.7 |
39 | Ingunn Line | Gjertsen | | 5.7 |
38 | Werner | Hein | | 5.7 |
37 | Susanne | Hein | Begge. Tar med krydderkake | 5.7 |
36 | John, Hannah og Linnea | Ludvigsen | Marked og leirbål m konsert | 4.7 |
35 | Marita | Ødegård | Marked og leirbål m konsert | 4.7 |
34 | Lisa Stapnes | Ludvigsen | Marked og leirbål m konsert | 4.7 |
33 | Ove | Stapnes | Marked og leirbål m konsert.Tar m Brownies. | 4.7 |
32 | Kjell H | Grure | | 4.7 |
31 | Siv | Grure | Lapper til marked | 4.7 |
30 | Sophie Christin | Gjermestad | Marked og bål | 3.7 |
29 | Ole Simen | Gjermestad | | 3.7 |
28 | Elisabeth og | Morgan | Blir med på begge | 3.7 |
27 | Morgan | Håland | | 3.7 |
26 | Elisabeth | Mong elstad | Tar med sjokoladekake | 3.7 |
25 | Stine | Lind | | 3.7 |
24 | Grethe | Lind | | 3.7 |
23 | Jane Marie | Mellgren | | 3.7 |
22 | Oliver | Andresen | Marked bål | 3.7 |
21 | Leander | Andresen | | 3.7 |
20 | Emil | Andresen | | 3.7 |
19 | Birgitte | Andresen | Langpanne kake | 3.7 |
18 | Kjersti Elin | Bårvåg | | 2.7 |
17 | Hanne Toril | Ørsland | | 2.7 |
16 | Julie og Lene | Hatleskog | | 2.7 |
15 | Hallvar | Voilås | Marked og leirbål | 2.7 |
14 | Monica | Horpestad | Marked og leirbål | 2.7 |
13 | Siv Marie | Skåra | | 2.7 |
12 | Elvira | Fredriksen | NB- om noen ikke får plass- si fra så korter vi ned på delegasjonen | 2.7 |
11 | Vidar | Fredriksen | Bergøy/Fredriksen deltar på marked og leirbål | 2.7 |
10 | Kari Anne | Bergøy | Tar med langpannekake med bringebær og vanilje | 2.7 |
9 | Julian | Sandø | Deltar på leirbål | 2.7 |
8 | Hanne Sofie | Aarstad | Kan ta med noe brownies | 2.7 |
7 | Susanne | Holta | Marked og Leirbål | 2.7 |
6 | Logi Freyr | Einarsson | Deltar på marked og leirbål | 2.7 |
5 | Emma | Fredheim | | 2.7 |
4 | Helga Lind | Logadottir | Deltar på marked og leirbål | 2.7 |
3 | Agnethe | Fredheim | Kan ta med boller | 2.7 |
2 | Wenche | Høghaug | Kan ta med kake/muffins | 2.7 |
1 | Frank | Refsland | marked-leirbål og har med kake | 2.7 |
Frafall: |
3 | Ingunn | Gjertsen | | 9.7 |
2 | Robert | Salvesen | | 9.7 |
1 | Elvira Bergøy | Fredriksen | | 7.7 |